F-15 EAGLE 栄光の伝説
ー全撃墜リスト 改訂版ー
F-15イーグルが記録した20年間に渡る空中戦の結果を調べ、リストにまとめてみました。
結果から言えば空対空戦闘において115.5機を撃墜しイーグルの損害は0。キルレシオ115.5:0という比類なき戦果こそが、30年間に渡り世界最強と言われ続けた根拠でしょう。
もし、このページを見ている貴方がF-15イーグル好きであるならば、リストを見て (・∀・)ニヤニヤ していただければとても嬉しく思います。
…MiG好きの方はあまり見ないほうがいいかも?知れません(´ー`)
大きな戦争で撃墜を記録した場合はその戦争の名称を記述しておりますが、イスラエルや一部サウジアラビアでは「平時の偶発的衝突」が数多くあります。
イスラエルではこうした偶発的な衝突を「消耗戦争」と呼んでいた時期もありました。
F-15の性能や実戦参加など詳しい情報についてはF-15スペリオリティウィングをご参照ください。
日付 | 所属 | 機種 | 撃墜方法 | 被撃墜機 | 被撃墜機国 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979年6月27日 | イスラエル軍 | F-15A | 短AAM | MiG-21 | シリア軍 | 最初の空中戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979年6月27日 | イスラエル軍 | F-15A | 短AAM | MiG-21 | シリア軍 | 最初の空中戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979年6月27日 | イスラエル軍 | F-15A | 短AAM | MiG-21 | シリア軍 | 最初の空中戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979年6月27日 | イスラエル軍 | F-15A | M61A1 | MiG-21 | シリア軍 | 最初の空中戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979年6月27日 | イスラエル軍 | F-15B | 短AAM | MiG-21 | シリア軍 | 0.5機 (Kfirと共同撃墜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979年9月24日 | イスラエル軍 | F-15A | シャフリル2 | MiG-21 | シリア軍 | 不発弾であったが撃墜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979年9月24日 | イスラエル軍 | F-15A | シャフリル2 | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979年9月24日 | イスラエル軍 | F-15A | 短AAM | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979年9月24日 | イスラエル軍 | F-15A | 短AAM | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979年9月24日 | イスラエル軍 | F-15A | 短AAM | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980年8月24日 | イスラエル軍 | F-15A | 短AAM | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980年12月31日 | イスラエル軍 | F-15A | 短AAM | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980年12月31日 | イスラエル軍 | F-15A | 短AAM | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980年12月31日 | イスラエル軍 | F-15A | 短AAM | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981年2月13日 | イスラエル軍 | F-15A | AIM-7F | MiG-25 | シリア軍 | MiG-25初の被撃墜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981年7月29日 | イスラエル軍 | F-15A | AIM-7F | MiG-25 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年2月10日 | イスラエル軍 | F-15A | AAM | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年4月20日 | イスラエル軍 | F-15A | AAM | MiG-23 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年4月20日 | イスラエル軍 | F-15A | AAM | MiG-23 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年5月25日 | イスラエル軍 | F-15A | AIM-7 | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年5月25日 | イスラエル軍 | F-15A | AIM-7 | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レバノン侵攻 -F-15A F-15B F-15C F-15D 40機撃墜- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月6日 | イスラエル軍 | F-15A | AIM-7 | MiG-23 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月7日 | イスラエル軍 | F-15A | パイソン3 | MiG-23 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月7日 | イスラエル軍 | F-15A | パイソン3 | MiG-23 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月8日 | イスラエル軍 | F-15A | パイソン3 | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月8日 | イスラエル軍 | F-15A | AIM-7F | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月8日 | イスラエル軍 | F-15D | AAM | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月8日 | イスラエル軍 | F-15 | AAM | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月8日 | イスラエル軍 | F-15C | AIM-9L | MiG-23 | シリア軍 | 0.5機 (共同撃墜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月8日 | イスラエル軍 | F-15C | AIM-9L | MiG-23 | シリア軍 | 0.5機 (共同撃墜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月9日 | イスラエル軍 | F-15A | -- | MiG-21 | シリア軍 | マニューバーキル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月9日 | イスラエル軍 | F-15A | -- | MiG-21 | シリア軍 | マニューバーキル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月9日 | イスラエル軍 | F-15A | パイソン3 | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月9日 | イスラエル軍 | F-15A | AIM-9L | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月9日 | イスラエル軍 | F-15A | 不明 | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月9日 | イスラエル軍 | F-15C | 不明 | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月9日 | イスラエル軍 | F-15C | 不明 | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月9日 | イスラエル軍 | F-15A | AIM-9L | MiG-23 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月9日 | イスラエル軍 | F-15C | 不明 | MiG-23 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月9日 | イスラエル軍 | F-15C | 不明 | MiG-23 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月9日 | イスラエル軍 | F-15A | 不明 | MiG-23 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月10日 | イスラエル軍 | F-15A | -- | MiG-21 | シリア軍 | マニューバーキル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月10日 | イスラエル軍 | F-15B | -- | MiG-21 | シリア軍 | マニューバーキル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月10日 | イスラエル軍 | F-15C | 不明 | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月10日 | イスラエル軍 | F-15D | 不明 | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月10日 | イスラエル軍 | F-15D | 不明 | MiG-21 | シリア軍 | 1回の交戦で3機撃墜 (イーグルで最高記録) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月10日 | イスラエル軍 | F-15 | 不明 | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月10日 | イスラエル軍 | F-15 | 不明 | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月10日 | イスラエル軍 | F-15C | 不明 | MiG-23 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月10日 | イスラエル軍 | F-15C | 不明 | MiG-23 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月10日 | イスラエル軍 | F-15C | 不明 | MiG-23 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月10日 | イスラエル軍 | F-15C | 不明 | MiG-23 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月10日 | イスラエル軍 | F-15D | AIM-7F | MiG-23 | シリア軍 | 1回の交戦で3機撃墜 (イーグルで最高記録) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月10日 | イスラエル軍 | F-15D | AIM-7F | MiG-23 | シリア軍 | 1回の交戦で3機撃墜 (イーグルで最高記録) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月10日 | イスラエル軍 | F-15C | AIM-9L | SA.342 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月11日 | イスラエル軍 | F-15A | パイソン3 | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月11日 | イスラエル軍 | F-15B | 不明 | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月11日 | イスラエル軍 | F-15C | M61A1 | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月11日 | イスラエル軍 | F-15 | M61A1 | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月11日 | イスラエル軍 | F-15A | AIM-7F | MiG-23 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月11日 | イスラエル軍 | F-15A | AIM-7F | MiG-23 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月24.25日? | イスラエル軍 | F-15D | 不明 | MiG-23 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年6月24.25日? | イスラエル軍 | F-15D | 不明 | MiG-23 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年7月2日 | イスラエル軍 | F-15 | 短射程AAM | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年7月2日 | イスラエル軍 | F-15 | 短射程AAM | MiG-21 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年8月31日 | イスラエル軍 | F-15C | AAM | MiG-25 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984年6月5日 | サウジアラビア軍 | F-15A | AIM-7F | F-4E | イラン軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984年6月5日 | サウジアラビア軍 | F-15A | AIM-7F | F-4E | イラン軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985年11月20日 | イスラエル軍 | F-15C | 短射程AAM | MiG-23 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985年11月20日 | イスラエル軍 | F-15C | 短射程AAM | MiG-23 | シリア軍 | 0.5機 (共同撃墜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985年11月20日 | イスラエル軍 | F-15D | 短射程AAM | MiG-23 | シリア軍 | 0.5機 (共同撃墜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989年6月2日 | イスラエル軍 | F-15C | 短射程AAM | MiG-29 | シリア軍 | MiG-29初の被撃墜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989年6月2日 | イスラエル軍 | F-15C | 短射程AAM | MiG-29 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湾岸戦争 - F-15C/F-15E 39機撃墜- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年1月17日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7F | MiG-29 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年1月17日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7F | MiG-29 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年1月17日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7F | MiG-29 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年1月17日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7F | ミラージュF1 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年1月17日 | アメリカ軍 | F-15C | -- | ミラージュF1 | イラク軍 | マニューバーキル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年1月17日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7F | ミラージュF1 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年1月19日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7F | MiG-25 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年1月19日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7F | MiG-25 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年1月19日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7F | ミラージュF1 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年1月19日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7F | ミラージュF1 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年1月19日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7F | MiG-29 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年1月19日 | アメリカ軍 | F-15C | -- | MiG-29 | イラク軍 | マニューバーキル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年1月19日 | サウジアラビア軍 | F-15C | AIM-9L | ミラージュF1 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年1月19日 | サウジアラビア軍 | F-15C | AIM-9L | ミラージュF1 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年1月26日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7F | MiG-23 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年1月26日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7F | MiG-23 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年1月26日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7F | MiG-23 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年1月27日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7F | MiG-23 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年1月27日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7F | ミラージュF1 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年1月27日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-9L | MiG-23 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年1月27日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-9L | MiG-23 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年1月28日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7F | MiG-23 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年1月29日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7F | MiG-23 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年2月2日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7F | IL-76 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年2月6日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-9L | MiG-21 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年2月6日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-9L | MiG-21 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年2月6日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-9L | Su-25(非武装) | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年2月6日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-9L | Su-25(非武装) | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年2月7日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7F | Su-22(非武装) | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年2月7日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7F | Su-22(非武装) | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年2月7日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7F | Su-22(非武装) | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年2月7日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7F | Su-7(非武装) | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年2月7日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7F | ヘリコプター | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年2月11日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7F | Mi-8(ピューマ?) | イラク軍 | 0.5機 (共同撃墜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年2月11日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7F | Mi-8(ピューマ?) | イラク軍 | 0.5機 (共同撃墜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年2月14日 | アメリカ軍 | F-15E | GBU-10LGB | ヒューズ500(Mi-24?) | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年2月14日 | アメリカ軍 | F-15E | GBU-10LGB | ヒューズ500(Mi-24?) | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年3月20日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-9L | Su-22 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年3月22日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-9L | Su-22 | イラク軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年3月22日 | アメリカ軍 | F-15C | -- | PC-9 | イラク軍 | マニューバーキル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーゴ・コソボ戦争 - F-15C 4機撃墜 - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年3月24日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-120A | MiG-29 | ユーゴ軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年3月24日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-120A | MiG-29 | ユーゴ軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年3月26日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-120A | MiG-29 | ユーゴ軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年3月26日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-120A | MiG-29 | ユーゴ軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年9月14日 | イスラエル軍 | F-15C | パイソン4 | MiG-29 | シリア軍 | パイソン4最初の戦果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年9月14日 | イスラエル軍 | F-15C | AIM-9L | MiG-29 | シリア軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明の武装は以下が考えられます ■短射程AAM AIM-9L シャフリル2(80年代中期迄) パイソン3(82年〜) ■中射程AAM AIM-7F ■機関砲 M61A1 |
年月日 | 所属空軍 | バージョン | 使用武装 | 被撃墜機 | 所属空軍 | 備考 |
1995年10月12日 | 航空自衛隊 | F-15J | AIM-9L | F-15J | 航空自衛隊 | 操縦士のミス※1 |
1996年 | アメリカ軍 | F-15C | 機関砲 | UH-60 | UN(アメリカ陸軍) | UH-60のIFFがOFFにされていた? 目視で確認するもMi-24と誤認 ヘリの乗員は全員死亡した。 |
1996年 | アメリカ軍 | F-15C | 機関砲 | UH-60 | UN(アメリカ陸軍) |
年月日 | 所属空軍 | バージョン | 使用武装 | 撃墜機 | 所属空軍 | 備考 |
1979年9月24日 | イスラエル軍? | F-15A? | MiG-21MF? | シリア軍 | 信憑性は極めて薄い※2 | |
1979年9月24日 | イスラエル軍? | F-15A? | MiG-21MF? | シリア軍 | 信憑性は極めて薄い※2 | |
1981年-82年? | イスラエル軍? | F-15C? | AA-6? | MiG-25PDF? | シリア軍 | 信憑性は極めて薄い※2 |
1982年? | イスラエル軍? | F-15 | AA-7? | MiG-23MLD? | シリア軍 | 信憑性は極めて薄い※2 |
1982年? | イスラエル軍 | F-15 | AA-8 | MiG-21bis? | シリア軍 | エンジンに被弾。但し片肺で帰還。 |
1995年10月12日 | 航空自衛隊 | F-15J | AIM-9L | F-15J | 航空自衛隊 | 付録資料 誤射による訓練中の事故※1 |
※1 第一三回:撃墜されたF-15Jイーグルを参照。
※2 シリア側はMiG-25およびMiG-23、MiG-21でイーグルを機撃墜したと発表していますが、何らかの攻撃による被撃墜は無いとしており、信憑性にやや欠けます。さらにまだ調べればF-15撃墜説はあるかもしれません。
1機のF-15がMiG-21のAA-8を受けて被弾したことは確実ですが、エンジンが一発停止する被害に抑え基地に帰還しています。
よって、イスラエルの公式記録においてF-15が空対空で撃墜された数は0。すなわち皆無でした。
付録資料 F-15地対空被撃墜 年月日 所属空軍 バージョン 使用武装 撃墜機 所属軍 備考 1991年1月18日 アメリカ軍 F-15E SAM 地対空火器 イラク軍 湾岸戦争 1991年1月20日 アメリカ軍 F-15E AAA 地対空火器 イラク軍 湾岸戦争 2003年4月7日 アメリカ軍 F-15E AAA 地対空火器 イラク軍 湾岸戦争
地対空兵器による被撃墜は「確定」です。湾岸戦争で2機のストライクイーグルを失い、10年後のイラク戦争でも1機が撃墜されました。
〜あとがき〜
イーグルの撃墜記録で大部分を占めるレバノン侵攻においては、F-15,F-16,F-4E,クフィルが航空優勢任務に就き、100のミグを撃墜しイスラエル空軍全体での損失もゼロと発表されました。これに対し損害が皆無であったというのはイスラエルの戦果は誇張であるとし、シリアのMiGのパイロットは実際に数機のイスラエル機を撃墜している― 。と主張する声は旧東側諸国を中心とした一部アナリストの中で根強く存在します。比較的最近になってからイスラエルはF-4Eファントム1機がミグにより撃墜された可能性が有る事を認めました。
資料によって撃墜数が異なっていたり、同じ空中戦で同じ空軍のパイロットの証言でも異なっている場合がある等、必ずしも総てが真実であるとは限りません。
本リストは全てイーグル所有国の発表で作成されています。真実ではない無い撃墜記録、すなわち「不確実な撃墜確実」が有るかも知れません。いや、間違い無く存在するでしょう。イスラエルとシリアの戦いなどは、仮に両者の損害自己申告ベースで資料を作成しても正確なものになるとは到底思えず、「真実」が実際にどのようなものであったのか、それは紛争当事者ですら確かめようがない、歴史のグレーゾーンと言えます。
今回115.5:0という具体的な数値を抽出しましたが、「100以上の機を撃墜し、損害はゼロであった」と、控えめ、且つあいまいに見ておくのが無難かもしれません。もっとも、「控えめ」であるとはとても言えない素晴らしい戦果ですね。
最終的に情報を判断するのは最後まで目を通していただいた貴方自身です。
最後に、この撃墜リストの作成に当たり、多大なご協力を頂いたしげさんに対しここに感謝の意を表させていただきます。