| ■ ジェット世代20問チャレンジ 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277954 | 115303 | 806 | 1765 | 5687 | 11273 | 15629 | 17948 | 17389 | 15750 | 12990 | 10427 | 5639 | 62195 |
| 1位 | 100.0% | 0分25秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 19:35 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 2位 | 100.0% | 0分25秒 | 忍忍太郎 |
|---|---|---|---|
| [2005/11/07 20:35 khp059141242225.ppp-bb.dion.ne.jp] | |||
| 3位 | 100.0% | 0分26秒 | HIROAKI |
|---|---|---|---|
| [2003/11/25 15:38 ] 限界です。 | |||
| 4位 | 100.0% | 0分26秒 | masaki |
|---|---|---|---|
| [2005/02/06 23:32 i60-41-161-60.s05.a014.ap.plala.or.jp] あとすこし・・・ | |||
| 5位 | 100.0% | 0分26秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 19:30 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 6位 | 100.0% | 0分27秒 | HIROAKI |
|---|---|---|---|
| [2003/11/02 16:56 ] 30秒をきったぞ! | |||
| 7位 | 100.0% | 0分28秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 13:16 ] | |||
| 8位 | 100.0% | 0分28秒 | masaki |
|---|---|---|---|
| [2005/02/06 23:22 i60-41-161-60.s05.a014.ap.plala.or.jp] 目がー目がー | |||
| 9位 | 100.0% | 0分28秒 | hage |
|---|---|---|---|
| [2006/08/12 21:15 rcnuse.rcn.ne.jp] | |||
| 10位 | 100.0% | 0分29秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 13:46 ] | |||
| 11位 | 100.0% | 0分29秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 14:00 ] | |||
| 12位 | 100.0% | 0分29秒 | Xマン |
|---|---|---|---|
| [2004/10/04 17:21 ] 新記録! | |||
| 13位 | 100.0% | 0分29秒 | masaki |
|---|---|---|---|
| [2005/02/07 00:17 i60-41-161-60.s05.a014.ap.plala.or.jp] | |||
| 14位 | 100.0% | 0分29秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:18 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 15位 | 100.0% | 0分29秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:20 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 16位 | 100.0% | 0分29秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:20 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 17位 | 100.0% | 0分29秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:35 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 18位 | 100.0% | 0分29秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:43 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 19位 | 100.0% | 0分30秒 | HIROAKI |
|---|---|---|---|
| [2003/11/02 16:17 ] 次は30秒をきりたいなぁ | |||
| 20位 | 100.0% | 0分30秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 09:50 ] | |||
| 21位 | 100.0% | 0分30秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 09:52 ] | |||
| 22位 | 100.0% | 0分30秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 12:57 ] | |||
| 23位 | 100.0% | 0分30秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 13:50 ] | |||
| 24位 | 100.0% | 0分30秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 13:58 ] | |||
| 25位 | 100.0% | 0分30秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 14:24 ] | |||
| 26位 | 100.0% | 0分30秒 | masaki |
|---|---|---|---|
| [2005/02/06 23:14 i60-41-161-60.s05.a014.ap.plala.or.jp] まだまだだ・・・ | |||
| 27位 | 100.0% | 0分30秒 | masaki |
|---|---|---|---|
| [2005/02/06 23:18 i60-41-161-60.s05.a014.ap.plala.or.jp] 目、目がああ・・・ | |||
| 28位 | 100.0% | 0分30秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:21 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 29位 | 100.0% | 0分30秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:23 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 30位 | 100.0% | 0分30秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:29 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 31位 | 100.0% | 0分30秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:34 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 32位 | 100.0% | 0分30秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:44 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 33位 | 100.0% | 0分31秒 | HIROAKI |
|---|---|---|---|
| [2003/11/01 23:35 ] 感無量です | |||
| 34位 | 100.0% | 0分31秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 10:18 ] | |||
| 35位 | 100.0% | 0分31秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 10:49 ] | |||
| 36位 | 100.0% | 0分31秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 13:02 ] | |||
| 37位 | 100.0% | 0分31秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 13:19 ] | |||
| 38位 | 100.0% | 0分31秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 13:31 ] | |||
| 39位 | 100.0% | 0分31秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 13:49 ] | |||
| 40位 | 100.0% | 0分31秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 13:52 ] | |||
| 41位 | 100.0% | 0分31秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 13:55 ] | |||
| 42位 | 100.0% | 0分31秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:29 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 43位 | 100.0% | 0分31秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:36 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 44位 | 100.0% | 0分31秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:39 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 45位 | 100.0% | 0分31秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:51 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 46位 | 100.0% | 0分31秒 | 五式さん |
|---|---|---|---|
| [2008/03/03 14:37 r211196.ppp.dion.ne.jp] | |||
| 47位 | 100.0% | 0分31秒 | 五式さん |
|---|---|---|---|
| [2008/03/03 14:42 r211196.ppp.dion.ne.jp] | |||
| 48位 | 100.0% | 0分31秒 | ANJ |
|---|---|---|---|
| [2008/05/06 14:59 sapphire.aitai.ne.jp] | |||
| 49位 | 100.0% | 0分32秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 10:11 ] | |||
| 50位 | 100.0% | 0分32秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 10:19 ] | |||
| 51位 | 100.0% | 0分32秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 10:28 ] | |||
| 52位 | 100.0% | 0分32秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 10:32 ] | |||
| 53位 | 100.0% | 0分32秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 10:39 ] | |||
| 54位 | 100.0% | 0分32秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 12:47 ] | |||
| 55位 | 100.0% | 0分32秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 12:49 ] | |||
| 56位 | 100.0% | 0分32秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 13:07 ] | |||
| 57位 | 100.0% | 0分32秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 13:12 ] | |||
| 58位 | 100.0% | 0分32秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 13:14 ] | |||
| 59位 | 100.0% | 0分32秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 13:20 ] | |||
| 60位 | 100.0% | 0分32秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 13:24 ] | |||
| 61位 | 100.0% | 0分32秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 13:29 ] | |||
| 62位 | 100.0% | 0分32秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:40 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 63位 | 100.0% | 0分32秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:41 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 64位 | 100.0% | 0分32秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:46 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 65位 | 100.0% | 0分32秒 | 五式さん |
|---|---|---|---|
| [2008/03/03 14:36 r211196.ppp.dion.ne.jp] | |||
| 66位 | 100.0% | 0分32秒 | 五式さん |
|---|---|---|---|
| [2008/03/05 17:20 r211196.ppp.dion.ne.jp] | |||
| 67位 | 100.0% | 0分33秒 | ken |
|---|---|---|---|
| [2003/10/31 02:12 ] 目がしぱしぱする | |||
| 68位 | 100.0% | 0分33秒 | HIROAKI |
|---|---|---|---|
| [2003/11/01 23:27 ] おしいなぁ・・・ | |||
| 69位 | 100.0% | 0分33秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 09:26 ] | |||
| 70位 | 100.0% | 0分33秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 09:57 ] | |||
| 71位 | 100.0% | 0分33秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 10:09 ] | |||
| 72位 | 100.0% | 0分33秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 10:22 ] | |||
| 73位 | 100.0% | 0分33秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 10:41 ] | |||
| 74位 | 100.0% | 0分33秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 12:48 ] | |||
| 75位 | 100.0% | 0分33秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 12:53 ] | |||
| 76位 | 100.0% | 0分33秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 12:54 ] | |||
| 77位 | 100.0% | 0分33秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 12:58 ] | |||
| 78位 | 100.0% | 0分33秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:04 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 79位 | 100.0% | 0分33秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:13 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 80位 | 100.0% | 0分33秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:38 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 81位 | 100.0% | 0分33秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:40 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 82位 | 100.0% | 0分33秒 | にゃ |
|---|---|---|---|
| [2005/10/17 13:45 zaqdadca5a7.zaq.ne.jp] 目が・・・ | |||
| 83位 | 100.0% | 0分34秒 | HIROAKI |
|---|---|---|---|
| [2003/11/01 23:18 ] ついにここまで来れたか・・・ | |||
| 84位 | 100.0% | 0分34秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 09:41 ] | |||
| 85位 | 100.0% | 0分34秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 09:45 ] | |||
| 86位 | 100.0% | 0分34秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 09:58 ] | |||
| 87位 | 100.0% | 0分34秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 10:26 ] | |||
| 88位 | 100.0% | 0分34秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 10:27 ] | |||
| 89位 | 100.0% | 0分34秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 10:45 ] | |||
| 90位 | 100.0% | 0分34秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 10:46 ] | |||
| 91位 | 100.0% | 0分34秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 12:31 ] | |||
| 92位 | 100.0% | 0分34秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 12:41 ] | |||
| 93位 | 100.0% | 0分34秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 12:59 ] | |||
| 94位 | 100.0% | 0分34秒 | シン |
|---|---|---|---|
| [2005/04/12 18:21 yahoobb221089112027.bbtec.net] | |||
| 95位 | 100.0% | 0分34秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:26 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 96位 | 100.0% | 0分34秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:42 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 97位 | 100.0% | 0分34秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:45 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 98位 | 100.0% | 0分34秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:52 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 99位 | 100.0% | 0分34秒 | 五式さん |
|---|---|---|---|
| [2008/03/03 14:25 r211196.ppp.dion.ne.jp] | |||
| 100位 | 100.0% | 0分34秒 | ANJ |
|---|---|---|---|
| [2008/05/06 14:39 sapphire.aitai.ne.jp] | |||
| 101位 | 100.0% | 0分35秒 | KZoo |
|---|---|---|---|
| [2002/11/01 15:26 ] 二日かかったよ!もういやだ!でもうれしい | |||
| 102位 | 100.0% | 0分35秒 | BA |
|---|---|---|---|
| [2004/01/26 17:42 ] ふぅ。。光栄です。 | |||
| 103位 | 100.0% | 0分35秒 | midori13 |
|---|---|---|---|
| [2004/03/15 07:23 ] | |||
| 104位 | 100.0% | 0分35秒 | midori13 |
|---|---|---|---|
| [2004/03/15 07:37 ] | |||
| 105位 | 100.0% | 0分35秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 09:36 ] | |||
| 106位 | 100.0% | 0分35秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 09:46 ] | |||
| 107位 | 100.0% | 0分35秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 10:01 ] | |||
| 108位 | 100.0% | 0分35秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 10:04 ] | |||
| 109位 | 100.0% | 0分35秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 10:15 ] | |||
| 110位 | 100.0% | 0分35秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 12:37 ] | |||
| 111位 | 100.0% | 0分35秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 12:39 ] | |||
| 112位 | 100.0% | 0分35秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 12:42 ] | |||
| 113位 | 100.0% | 0分35秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:14 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 114位 | 100.0% | 0分35秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:19 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 115位 | 100.0% | 0分35秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:24 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 116位 | 100.0% | 0分35秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2005/09/26 00:28 yahoobb219062252056.bbtec.net] | |||
| 117位 | 100.0% | 0分35秒 | 五式さん |
|---|---|---|---|
| [2008/03/05 17:15 r211196.ppp.dion.ne.jp] | |||
| 118位 | 100.0% | 0分36秒 | S |
|---|---|---|---|
| [2002/09/12 23:52 ] | |||
| 119位 | 100.0% | 0分36秒 | hideki92 |
|---|---|---|---|
| [2003/09/07 22:47 ] 惜しいなぁ・・・ | |||
| 120位 | 100.0% | 0分36秒 | hideki92 |
|---|---|---|---|
| [2003/09/09 09:02 ] あと1秒が・・・ | |||
| 121位 | 100.0% | 0分36秒 | 成田裕彦 |
|---|---|---|---|
| [2003/10/12 14:29 ] 記録更新 | |||
| 122位 | 100.0% | 0分36秒 | midori13 |
|---|---|---|---|
| [2004/03/15 07:12 ] | |||
| 123位 | 100.0% | 0分36秒 | midori13 |
|---|---|---|---|
| [2004/03/15 07:30 ] | |||
| 124位 | 100.0% | 0分36秒 | midori13 |
|---|---|---|---|
| [2004/03/15 07:49 ] | |||
| 125位 | 100.0% | 0分36秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 10:33 ] | |||
| 126位 | 100.0% | 0分36秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 10:47 ] | |||
| 127位 | 100.0% | 0分36秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 10:48 ] | |||
| 128位 | 100.0% | 0分36秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 12:33 ] | |||
| 129位 | 100.0% | 0分36秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 12:35 ] | |||
| 130位 | 100.0% | 0分36秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 12:37 ] | |||
| 131位 | 100.0% | 0分36秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 12:43 ] | |||
| 132位 | 100.0% | 0分36秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 12:44 ] | |||
| 133位 | 100.0% | 0分36秒 | シン |
|---|---|---|---|
| [2005/04/11 23:18 yahoobb221089112027.bbtec.net] | |||
| 134位 | 100.0% | 0分36秒 | 地雷 |
|---|---|---|---|
| [2005/04/12 18:15 yahoobb221089112027.bbtec.net] | |||
| 135位 | 100.0% | 0分36秒 | ラクト&イーグル |
|---|---|---|---|
| [2005/09/19 07:31 p33035-adsau16honb10-acca.tokyo.ocn.ne.jp] おっ!と、100位切った。しかし、30秒の壁は厚い・・・ | |||
| 136位 | 100.0% | 0分36秒 | 36秒 |
|---|---|---|---|
| [2006/06/24 10:41 ] 結構いった | |||
| 137位 | 100.0% | 0分36秒 | ANJ |
|---|---|---|---|
| [2008/05/06 14:52 sapphire.aitai.ne.jp] | |||
| 138位 | 100.0% | 0分37秒 | Kzoo |
|---|---|---|---|
| [2002/11/01 15:18 ] ラッキーだよ! | |||
| 139位 | 100.0% | 0分37秒 | B |
|---|---|---|---|
| [2002/12/23 19:06 ] | |||
| 140位 | 100.0% | 0分37秒 | HIROAKI |
|---|---|---|---|
| [2003/11/01 23:12 ] 着実に順位を上げてきたけど、このあたりが限界かな | |||
| 141位 | 100.0% | 0分37秒 | 成田裕彦 |
|---|---|---|---|
| [2003/11/21 16:34 ] | |||
| 142位 | 100.0% | 0分37秒 | 成田裕彦 |
|---|---|---|---|
| [2003/11/21 16:45 ] | |||
| 143位 | 100.0% | 0分37秒 | 成田裕彦 |
|---|---|---|---|
| [2003/12/03 17:08 ] | |||
| 144位 | 100.0% | 0分37秒 | midori13 |
|---|---|---|---|
| [2004/03/15 07:11 ] | |||
| 145位 | 100.0% | 0分37秒 | midori13 |
|---|---|---|---|
| [2004/03/15 07:16 ] | |||
| 146位 | 100.0% | 0分37秒 | midori13 |
|---|---|---|---|
| [2004/03/15 07:29 ] | |||
| 147位 | 100.0% | 0分37秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 09:32 ] | |||
| 148位 | 100.0% | 0分37秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 10:03 ] | |||
| 149位 | 100.0% | 0分37秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 10:38 ] | |||
| 150位 | 100.0% | 0分37秒 | 龍虎 |
|---|---|---|---|
| [2005/08/03 19:55 ntfkok060049.fkok.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp] | |||
| 151位 | 100.0% | 0分37秒 | 龍虎 |
|---|---|---|---|
| [2005/08/03 20:01 ntfkok060049.fkok.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp] | |||
| 152位 | 100.0% | 0分37秒 | 直毘神 |
|---|---|---|---|
| [2009/01/30 17:08 101.net124047237.t-com.ne.jp] タイム更新 | |||
| 153位 | 100.0% | 0分38秒 | 成田裕彦 |
|---|---|---|---|
| [2003/10/12 14:35 ] | |||
| 154位 | 100.0% | 0分38秒 | 成田裕彦 |
|---|---|---|---|
| [2003/10/12 14:37 ] | |||
| 155位 | 100.0% | 0分38秒 | 成田裕彦 |
|---|---|---|---|
| [2003/12/03 17:09 ] | |||
| 156位 | 100.0% | 0分38秒 | 成田裕彦 |
|---|---|---|---|
| [2003/12/03 17:13 ] | |||
| 157位 | 100.0% | 0分38秒 | BA |
|---|---|---|---|
| [2004/01/21 20:21 ] | |||
| 158位 | 100.0% | 0分38秒 | midori13 |
|---|---|---|---|
| [2004/03/15 07:01 ] | |||
| 159位 | 100.0% | 0分38秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 09:29 ] | |||
| 160位 | 100.0% | 0分38秒 | TIGER |
|---|---|---|---|
| [2005/05/22 12:59 ntfkok033084.fkok.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp] | |||
| 161位 | 100.0% | 0分38秒 | uk4y |
|---|---|---|---|
| [2010/06/09 01:19 e154151.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp] | |||
| 162位 | 100.0% | 0分39秒 | 九尾 |
|---|---|---|---|
| [2002/12/14 12:06 ] 40秒切れました | |||
| 163位 | 100.0% | 0分39秒 | 九尾 |
|---|---|---|---|
| [2002/12/14 12:26 ] これが限界 | |||
| 164位 | 100.0% | 0分39秒 | hideki92 |
|---|---|---|---|
| [2003/09/07 22:34 ] やっと 40秒きった | |||
| 165位 | 100.0% | 0分39秒 | 成田裕彦 |
|---|---|---|---|
| [2003/10/10 17:37 ] 記録更新 | |||
| 166位 | 100.0% | 0分39秒 | 成田裕彦 |
|---|---|---|---|
| [2003/12/03 17:04 ] | |||
| 167位 | 100.0% | 0分39秒 | 成田裕彦 |
|---|---|---|---|
| [2003/12/03 17:06 ] | |||
| 168位 | 100.0% | 0分39秒 | BA |
|---|---|---|---|
| [2004/01/21 20:17 ] | |||
| 169位 | 100.0% | 0分39秒 | j |
|---|---|---|---|
| [2004/05/01 22:03 ] 今日はこれでおしまい | |||
| 170位 | 100.0% | 0分39秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 09:16 ] | |||
| 171位 | 100.0% | 0分39秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 09:34 ] | |||
| 172位 | 100.0% | 0分39秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 09:35 ] | |||
| 173位 | 100.0% | 0分39秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 09:38 ] | |||
| 174位 | 100.0% | 0分39秒 | ANJ |
|---|---|---|---|
| [2008/05/06 14:38 sapphire.aitai.ne.jp] | |||
| 175位 | 100.0% | 0分40秒 | Bonn |
|---|---|---|---|
| [2002/12/23 19:01 ] あとすこしなのに!! | |||
| 176位 | 100.0% | 0分40秒 | 成田裕彦 |
|---|---|---|---|
| [2003/10/10 17:29 ] 記録更新 | |||
| 177位 | 100.0% | 0分40秒 | 成田裕彦 |
|---|---|---|---|
| [2003/10/10 17:34 ] | |||
| 178位 | 100.0% | 0分40秒 | HIROAKI |
|---|---|---|---|
| [2003/11/01 23:01 ] やっと40秒まで来れたか・・・ | |||
| 179位 | 100.0% | 0分40秒 | ラクト&イーグル |
|---|---|---|---|
| [2005/09/18 20:09 p33035-adsau16honb10-acca.tokyo.ocn.ne.jp] 40秒突破、では次は35秒 | |||
| 180位 | 100.0% | 0分40秒 | uk4y |
|---|---|---|---|
| [2010/06/09 01:17 e154151.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp] | |||
| 181位 | 100.0% | 0分41秒 | S |
|---|---|---|---|
| [2002/08/18 01:06 ] ホントに疲れました… | |||
| 182位 | 100.0% | 0分41秒 | bikky |
|---|---|---|---|
| [2002/09/13 22:09 ] ランク3 | |||
| 183位 | 100.0% | 0分41秒 | Kzoo |
|---|---|---|---|
| [2002/11/01 15:12 ] もう少し・・・ | |||
| 184位 | 100.0% | 0分41秒 | hideki92 |
|---|---|---|---|
| [2003/09/07 22:32 ] う〜ん まだまだ | |||
| 185位 | 100.0% | 0分41秒 | 成田裕彦 |
|---|---|---|---|
| [2003/10/10 17:41 ] | |||
| 186位 | 100.0% | 0分41秒 | 成田裕彦 |
|---|---|---|---|
| [2003/10/12 14:28 ] | |||
| 187位 | 100.0% | 0分41秒 | maul |
|---|---|---|---|
| [2003/12/25 15:53 ] | |||
| 188位 | 100.0% | 0分41秒 | TUNE |
|---|---|---|---|
| [2004/09/25 08:40 ] | |||
| 189位 | 100.0% | 0分41秒 | 龍虎 |
|---|---|---|---|
| [2005/08/03 19:54 ntfkok060049.fkok.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp] | |||
| 190位 | 100.0% | 0分41秒 | 41秒 |
|---|---|---|---|
| [2006/06/24 10:38 ] 1秒も無駄にはできん | |||
| 191位 | 100.0% | 0分41秒 | ごんた |
|---|---|---|---|
| [2006/06/25 21:17 softbank219048104197.bbtec.net] やったーやったー | |||
| 192位 | 100.0% | 0分41秒 | masaya |
|---|---|---|---|
| [2006/11/12 21:44 opt-125-215-78-141.client.pikara.ne.jp] | |||
| 193位 | 100.0% | 0分41秒 | 五式さん |
|---|---|---|---|
| [2008/03/03 14:24 r211196.ppp.dion.ne.jp] | |||
| 194位 | 100.0% | 0分42秒 | まくんどっとこむ |
|---|---|---|---|
| [2002/08/28 15:54 ] やったー | |||
| 195位 | 100.0% | 0分42秒 | kzoo |
|---|---|---|---|
| [2002/11/01 12:24 ] もう限界かも・・・ | |||
| 196位 | 100.0% | 0分42秒 | BA |
|---|---|---|---|
| [2002/12/29 23:21 ] 久々にやったら、いい感じでし | |||
| 197位 | 100.0% | 0分42秒 | Charlie |
|---|---|---|---|
| [2003/05/06 18:35 ] 猫〜 | |||
| 198位 | 100.0% | 0分42秒 | 成田裕彦 |
|---|---|---|---|
| [2003/10/10 17:35 ] | |||
| 199位 | 100.0% | 0分42秒 | 成田裕彦 |
|---|---|---|---|
| [2003/10/10 17:39 ] | |||
| 200位 | 100.0% | 0分42秒 | midori13 |
|---|---|---|---|
| [2004/03/15 06:46 ] | |||
| 201位 | 100.0% | 0分42秒 | キムチ鍋 |
|---|---|---|---|
| [2005/03/07 21:08 p7241-ipad04morioka.iwate.ocn.ne.jp] | |||
| 202位 | 100.0% | 0分42秒 | lwpy |
|---|---|---|---|
| [2006/06/25 09:53 bgcs4419.tk.mesh.ad.jp] u | |||
| 203位 | 100.0% | 0分43秒 | f2viperzero |
|---|---|---|---|
| [2002/09/13 16:58 ] あぁ、惜しいのになあ | |||
| 204位 | 100.0% | 0分43秒 | kzoo |
|---|---|---|---|
| [2002/11/01 12:15 ] 指がつった! | |||
| 205位 | 100.0% | 0分43秒 | Kzoo |
|---|---|---|---|
| [2002/11/01 14:58 ] | |||
| 206位 | 100.0% | 0分43秒 | 九尾 |
|---|---|---|---|
| [2002/12/14 12:03 ] げふぅ | |||
| 207位 | 100.0% | 0分43秒 | Charlie |
|---|---|---|---|
| [2003/05/06 18:29 ] ヽ(´_ゝ`)ノ | |||
| 208位 | 100.0% | 0分43秒 | 成田裕彦 |
|---|---|---|---|
| [2003/10/10 17:21 ] 記録更新 | |||
| 209位 | 100.0% | 0分43秒 | 成田裕彦 |
|---|---|---|---|
| [2003/10/10 17:42 ] | |||
| 210位 | 100.0% | 0分43秒 | 成田裕彦 |
|---|---|---|---|
| [2003/10/10 17:44 ] | |||
| 211位 | 100.0% | 0分43秒 | akimasa |
|---|---|---|---|
| [2004/11/27 02:10 ppp2444.kitakyushu01.bbiq.jp] | |||
| 212位 | 100.0% | 0分43秒 | 龍虎 |
|---|---|---|---|
| [2005/08/03 10:17 ntfkok060049.fkok.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp] | |||
| 213位 | 100.0% | 0分43秒 | Mop |
|---|---|---|---|
| [2005/10/01 13:25 031248001211user.quolia.com] 50秒きり記念に | |||
| 214位 | 100.0% | 0分43秒 | 谷サン |
|---|---|---|---|
| [2005/11/05 21:08 nttkyo157158.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp] きつい | |||
| 215位 | 100.0% | 0分43秒 | takuzo |
|---|---|---|---|
| [2006/01/30 01:44 softbank220015242084.bbtec.net] すてらのなばびこーん | |||
